FUCSOVICS MÁRTON NAGYOT LÉPETT ELŐRE A VILÁGRANGLISTÁN A WIMBLEDONI NEGYEDDÖNTŐ UTÁN

0

Fucsovics Márton wimbledoni negyeddöntős szereplésével kilenc helyet javítva a 39. a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is a vasárnap a 20. Grand Slam-trófeáját begyűjtő Novak Djokovic vezet. A nőknél Babos Tímea

Az első ötvenet tekintve a magyar éljátékos lépett a legnagyobbat előre, és már csupán nyolc hely választja el a 2019 márciusi, karriercsúcsot jelentő 31. helytől.

A tokiói kvótás Fucsovics mögött második számú magyarként Balázs Attila változatlanul a 123. a világranglistán.

A wimbledoni döntőben vesztes olasz Matteo Berretti megelőzte Roger Federert és a nyolcadik.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 113 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 10 370
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 8270
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 8150
5. ( 6.) Alexander Zverev (német) 7475
6. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 7425
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6255
8. ( 9.) Matteo Berrettini (olasz) 5488
9. ( 8.) Roger Federer (svájci) 4215
10. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 3625
…39. (48.) Fucsovics Márton 1659
…123. (123.) Balázs Attila 660

A nőknél legjobb magyarként Babos Tímea öt helyet rontva 131. a legfrissebb világranglistán, melyet továbbra is a Wimbledonban győztes ausztrál Ashleigh Barty vezet.

Hat pozíciót lépett előre a szombati fináléban vesztes cseh Karolina Pliskova, aki angliai menetelésével már a hetedik, miközben a román Simona Halep ugyanennyit csúszott hátra a harmadik helyről.
Ismét bekerült az első kétszázba Gálfi Dalma, ő 29 helyet javítva jelenleg a 176.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9635 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7336
3. ( 4.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6965
4. ( 6.) Sofia Kenin (amerikai) 5640
5. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 5331
6. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5125
7. (13.) Karolina Pliskova (cseh) 4975
8. ( 9.) Iga Swiatek (lengyel) 4695
9. ( 3.) Simona Halep (román) 4330
10. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 4165
11. (11.) Belinda Bencic (svájci) 4085
12. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3985
13. (17.) Barbora Krejcikova (cseh) 3893
14. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3845
15. (15.) Jennifer Brady (amerikai) 3830
…121. (116.) Babos Tímea 687
…176. (205.) Gálfi Dalma 419
…186 (181.) Jani Réka 394

(origo.hu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here