24 C
Budapest
vasárnap, szeptember 8, 2024
Home Sport18 Teniszhírek! Fucsovics rontott, Balázs Attila helye változatlan a világranglistán

Teniszhírek! Fucsovics rontott, Balázs Attila helye változatlan a világranglistán

0

A LEGJOBB MAGYAR JÁTÉKOS VASÁRNAP MADRIDBAN LÉPETT PÁLYÁRA, DE MÁR A NYITÓFORDULÓBAN KIKAPOTT A KAZAH ALEKSZANDR BUBLIKTÓL, AKI ÍGY MEGELŐZTE ŐT AZ ATP RANGSORÁBAN (44.).

Balázs Attila maradt a 106. helyen. A világranglistát továbbra is Novak Djokovic vezeti, aki – tovább javítva a rekordját – 319. hetét kezdi elsőként.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 963 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9810
3. ( 3.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9700
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 8365
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7910
6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 6125
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6000
8. ( 8.) Roger Federer (svájci) 5875
9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3765
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3493
11. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 3090
12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3015
13. (13.) David Goffin (belga) 2840
14. (14.) Denis Shapovalov (kanadai) 2820
15. (15.) Gaël Monfils (francia) 2748
…45. (39.) Fucsovics Márton 1443
…106. (106.) Balázs Attila 755
(Forrás: MTI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here