14.1 C
Budapest
csütörtök, március 28, 2024
HomeSport18Siker! Fucsovics ismét javított négy helyet a világranglistán

Siker! Fucsovics ismét javított négy helyet a világranglistán

A múlt heti, dubaji tornán negyeddöntős Fucsovics Márton négy helyet javítva a 40. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A 29 éves magyar játékos az 55. helyen kezdte az évet, és köszönhetően az elmúlt hetek remek formájának, most már közelít a karriercsúcsát jelentő 31. pozíció felé. Fucsovics a héten Miamiban szerepel. A másik magyar, Balázs Attila egy helyet rontva jelenleg a 101.

A rangsort továbbra is Novak Djokovics vezeti, aki – tovább javítva a rekordját – immár 313. hetét kezdi elsőként. Az élcsoportban nem hoztak jelentős változást a múlt heti tornák, de a Dubajban némi meglepetésre győztes orosz Aszlan Karacev 15 helyet javítva a 42.-ről a 27. helyre jött fel.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 12 008 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9940
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 9670
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 8625
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 6950
6. ( 6.) Roger Federer (svájci) 6375
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 6070
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 5101
9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3640
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3453
11. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 3000
12. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2910
13. (13.) David Goffin (belga) 2795
14. (14.) Gaël Monfils (francia) 2770
15. (15.) Pablo Cerrano Busta (spanyol) 2630
…40. (44.) Fucsovics Márton 1462
…101. (100.) Balázs Attila 785

A közvetlen élcsoportban nem történt változás a múlt hetet követően a női teniszezők világranglistáján. Legjobb magyarként Babos Tímea – két helyet rontva – a 108. A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti a japán Oszaka Naomi és a román Simona Halep előtt.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9186 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7835
3. ( 3.) Simona Halep (román) 7255
4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5760
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5370
6. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 5205
7. ( 7.) Serena Williams (amerikai) 4915
8. ( 8.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 4815
9. ( 9.) Bianca Andreescu (kanadai) 4735
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4571
11. (11.) Kiki Bertens (holland) 4505
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4260
13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4235
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3765
15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3665
…108. (106.) Babos Tímea 770
…224. (222.) Jani Réka 322
…238. (237.) Gálfi Dalma 297
…247. (247.) Bondár Anna 276

(MTI)

Népszerű